SL 3D ???????? 3DSL-1600
?????? ??????? ???????: 1600*800*550mm (???? 550mm, ??? ?????????? ?????? ??????? ????? ?)
?????? ?????????: 800g/h
??? ????????: 50kg

?????? ??????? ?????????
SLA 3D ???????? ?????????






??????
????? ?????????????
?????????
???????
??? ??????
??????

????? | 3DSL-1600 |
XY ???? ???? ???? | 1600mm × 800mm |
Z ???? ???? ???? | 100-550mm |
??????? ???? | 2450mm × 1580mm × 2200mm |
??????? ??? | 2800kg |
??????? ???? ????????? | 1100kg(1050kg+50kg) |
?????? ?????? | ?????? 800g/h |
?????? ?????? ??? | 120 ???? |
??? ???????? | ?? ???? |
????????? ???? | ??????? ??? ????????? |
??? ??????? | ±0.1mm(L≤100mm) ±0.1%×L(L>100mm) |
??? ?????? ???? | ???? ???? ?????? (????????) |
?????? ????????? ??? | 8-15m/s |
??? ?????? | SZUV-W8001 (????), SZUV-S9006 (???? ??????), SZUV-S9008 (?????), SZUV-C6006 (??????), SZUV-T100 (???? ??????? ????????), SZUV-P01 (??????-?????), ???? |
???? ?????? | 355nm ??? ????? ???? ×2 |
???? ???? | 3w@50KHz |
????????? ??????? | galvanometric ???????? |
???????? ???? | ????????? ?????? ??????? recoating |
?? ????? | ?.??-?.?? ???? (????: ?.? ????; ????: 0.03- 0.1 ????; ??????: ?.?-?.?? ????) |
??????? ???? | ???? ?????????? ????? ???? |
?????? | ?.??? ???? |
???: ?????? ??????? | ± ?.?? ???? |
Datum ?????????? | ??????? |
??????? ??????? | ??????? ?/?? |
????????? ???????? | SHDM SL 3D ???????? ????????? ???????? V2.0 |
???? ????? | STL / SLC ???? |
???????? | ?????? / ?????? |
???? ????? | 220VAC, 50HZ,16A |
?????? / ???????? | 24-28℃/35-45% |
???? ????? ?????? ?????????? ? ??????? ??????????