?ivica SZUV-T1150-odolná vysokym teplotám
V?eobecny úvod
Charakteristika:
SZUV -T1150 je ?ltá ?ivica SL, ktorá má bezkonkuren?né tepelné vlastnosti. Znesie krátkodobo teploty presahujúce 200 °C a dlhodobo 120 °C. Je ur?eny na manipuláciu so ?irokou ?kálou aplikácií pri vysokych teplotách a nepriaznivych testoch.


Typické vlastnosti
Vysoká pevnos? a dobrá odolnos?
SZUV-T1150 odolá vlhkosti, vode a rozpú??adlám, ako je benzín, prevodová kvapalina, olej a chladiaca kvapalina. So svojou bezkonkuren?nou tepelnou odolnos?ou je vhodny pre prietokové, HVAC, osvetlenie, nástroje, lisovanie a testovanie v aerodynamickom tuneli.
Rychlej?ie stavajte a rychlej?ie sa rozvíjajte
Poskytnutím rychleho vystupu a dielov s hladkym, ?ahko manipulovate?nym povrchom m??e SZUV-T1150 dokon?i? vá? projekt od vykresu a? po testovanie dielov v ?o najkrat?om ?ase.
Typická aplikácia
- Testovanie komponentov pod kapotou
- Vysokoteplotné RTV lisovanie
- Testovanie v aerodynamickom tuneli
- Testovanie svietidiel
-Kompozitné autoklávové nástroje
- Testovanie komponentov HVAC
- Testovanie sacieho potrubia
- Ortodoncia

Aplika?né prípady






Vzdelávanie
Ru?né formy
Autodiely
Dizajn balenia
Art Design
Lekárska
?
Vzh?ad | biela |
Hustota | 1,13 g/cm3@ 25 ℃ |
Viskozita | 430 ~ 510 cps pri 27 ℃ |
Dp | 0,155 mm |
Ec | 7,3 mJ/cm2 |
Hrúbka stavebnej vrstvy | 0,05 ~ 0,12 mm |
?
Meranie | Testovacia metóda | Hodnota | |
90-minútové vytvrdnutie UV ?iarením | 90-minútové UV + 2 hodiny pri 160 ℃ tepelné dodato?né vytvrdenie | ||
Tvrdos?, Shore D | ASTM D 2240 | 88 | 92 |
Modul pru?nosti v ohybe, Mpa | ASTM D 790 | 2776-3284 | 3601-3728 |
Pevnos? v ohybe, Mpa | ASTM D 790 | 63-84 | 92-105 |
Modul v ?ahu, MPa | ASTM D 638 | 2942-3233 | 3581-3878 |
Pevnos? v ?ahu, MPa | ASTM D 638 | 60-71 | 55-65 |
Pred??enie pri pretrhnutí | ASTM D 638 | 4-7% | 4-6% |
Rázová sila, vrub lzod, J/m | ASTM D 256 | 12-23 | 11-19 |
Teplota odklonu tepla, ℃ | ASTM D 648 @ 66 PSI | 91 | 108 |
Skleny prechod, Tg, ℃ | DMA, E'peak | 120 | 132 |
Koeficient tepelnej roz?a?nosti, E6/℃ | TMA (T | 78 | 85 |
Tepelná vodivos?, W/m.℃ | ? | 0,179 | ? |
Hustota | ? | 1.26 | ? |
Absorpcia vody | ASTM D 570-98 | 0,48 % | 0,45 % |
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?