Resin SZUV-T1150-maualuga vevela tetee
Folasaga Lautele
Uiga:
SZUV -T1150 o se samasama SL resin lea e le mafaatusalia faatinoga vevela. E mafai ona tatalia le vevela e sili atu i le 200 ℃ i se taimi puupuu ma le 120 ℃ i se taimi umi. Ua mamanuina mo le taulimaina o le tele o ituaiga eseese o le maualuga o le vevela ma le leaga o su?ega.


Vaega masani
Malosi maualuga ma le tetee lelei
SZUV-T1150 e mafai ona tu i luga susu, vai ma solvents, e pei o le penisini, felauaiga vai, suauu ma coolant. Fa?atasi ai ma lona fa?afefeteina o le vevela, e fetaui lelei mo le tafe, HVAC, moli, meafaigaluega, fa?ata?ita?iga ma fa?ata?ita?iga o su?ega savili.
Fausia vave ma Atiina vave
E ala i le tu?uina atu vave o gaioiga ma vaega fa?atasi ma se lamolemole, faigofie-i-taulima luga, SZUV-T1150 mafai ona fa?amae?aina lau poloketi mai le tusi i le su?eina o vaega i le taimi sili ona puupuu.
Fa'aoga masani
-Su'ega vaega i lalo ole va'aiga
-Malu maualuga le vevela RTV fa?apipi?i
-Su'ega a'e savili
- Su'ega mo moli
-Autoclave tu'ufa'atasi meafaigaluega
-Su'ega vaega HVAC
- Su'ega fa'afeusuaiga fa'aaoga
-Orthodontics

Mataupu Fa'atatau






A'oga
Limu Lima
Vaega Ta'avale
Fuafuaga Fa'amau
Fuafuaga Ata
Fomai
?
Fa'aaliga | lanu pa'epa'e |
Malosi | 1.13g/cm3@25 ℃ |
Viscosity | 430~510 cps @ 27 ℃ |
Dp | 0.155 mm |
Ec | 7.3 mJ/cm2 |
Mafiafia o le fale | 0.05 ~ 0.12mm |
?
Fua | Metotia Su'ega | Taua | |
90-minute UV pe a uma ona togafitia | 90-minute UV + 2 itula@160 ℃ fa'amama fa'amae'a fa'amalolo | ||
Malosi, Shore D | ASTM D 2240 | 88 | 92 |
Fa'ase'e fa'aoga, Mpa | ASTM D 790 | 2776-3284 | 3601-3728 |
Malosi fa'afoliga, Mpa | ASTM D 790 | 63-84 | 92-105 |
Tensile modulus, MPa | ASTM D 638 | 2942-3233 | 3581-3878 |
Malosi fa'amalosi, MPa | ASTM D 638 | 60-71 | 55-65 |
Elongation i le malologa | ASTM D 638 | 4-7% | 4-6% |
Malosi o a'afiaga, lzod togitogi, J/m | ASTM D 256 | 12-23 | 11-19 |
O le vevela vevela vevela, ℃ | ASTM D 648 @66PSI | 91 | 108 |
Suiga tioata, Tg, ℃ | DMA, E'pito | 120 | 132 |
Coefficient o le faalauteleina vevela, E6/℃ | TMA(T | 78 | 85 |
Amioga vevela, W/m.℃ | ? | 0.179 | ? |
Malosi | ? | 1.26 | ? |
Suavai | ASTM D 570-98 | 0.48% | 0.45% |
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?